Contributie
De hieronder weergegeven bedragen betreft de contributie per jaar. Deze incasseren we in 4 gelijke termijnen, gelijk aan de kwartalen, middels automatische incasso. De genoemde contributie is actueel per het derde kwartaal van 2024
| Lidmaatschap per groep | Bedragen |
|---|---|
| Sterrenplan + inschrijfgeld (éénmalig) | €164,00 + €8,50 |
| Sterrenplan-zwemmen + inschrijfgeld (éénmalig) | €164,00 + €8.50 |
| Snorkelcursus + inschrijfgeld (éénmalig) | €164,00 + €8.50 |
| Vinzwemmen | €164,00 |
| G-zwemmen | €164,00 |
| Waterbasketbal | €164,00 |
| Zwemafdeling tot 13 jaar* | €242,00 |
| Zwemafdeling vanaf 13 jaar | €270,00 |
| Masters | €206,00 |
| Borstcrawlcursus | n.n.b. |
| Extra kosten per activiteit binnen de vereniging | €20,00 |
| Startlicentie KNZB (nodig bij deelname aan Zwemwedstrijden) | €10,00 |
| Gezinnen met 3 of meer leden ontvangen € 17,50 korting (per kwartaal) | €18,00 korting |
** Uitgesloten voor familie korting.
Indien het niet tijdig wordt betaald (of van uw rekening kan worden afgeschreven) ontvangt u een aanmaning met het verzoek het bedrag over te maken. Hiervoor worden extra administratiekosten berekend.